Προτεινόμενες ενδεικτικές τιμές από το Αεροδρόμιο Χανίων προς:
Χανιά | 18,00 € |
Καλαμάκι | 24,00 € |
Σταλός | 27,00 € |
Αγιά Μαρίνα | 29,00 € |
Πλατανιάς | 31,00 € |
Γεράνι | 34,00 € |
Μάλεμε | 36,00 € |
Κολυμπάρι | 41,00 € |
Καστέλι | 47,00 € |
Φαλάσαρνα | 65,00 € |
Ελαφόνησος | 77,00 € |
Παλαιόχωρα | 77,00 € |
Σούγια | 80,00 € |
Καλύβες | 30,00 € |
Αλμυρίδα | 35,00 € |
Βάμος | 40,00 € |
Γεωργιούπολη | 45,00 € |
Ρέθυμνο | 58,00 € |
Πλακιάς | 85,00 € |
Αγιά Γαλήνη | 95,00 € |
Φραγκοκάστελλο Σφακίων | 80,00 € |
Ηράκλειο αεροδρόμιο | 130,00 € |
Άγιος Νικόλαος | 150,00 € |
Ελούντα | 160,00 € |
Ιεράπετρα | 190,00 € |
Extra αεροδρομίου 2,30 €
Κλήση ραντεβού 2,80 €
Απλή κλήση ράδιο-ταξί 1,70 €
Προτεινόμενες ενδεικτικές τιμές από το Λιμένα Σούδας προς:
Χανιά | 9,00 € |
Καλαμάκι | 11,00 € |
Σταλός | 13,00 € |
Αγιά Μαρίνα | 14,00 € |
Πλατανιάς | 16,00 € |
Γεράνι | 18,00 € |
Μάλεμε | 21,00 € |
Κολυμπάρι | 27,00 € |
Καστέλι | 37,00 € |
Φαλάσαρνα | 57,00 € |
Ελαφόνησος | 70,00 € |
Παλαιόχωρα | 70,00 € |
Σούγια | 72,00 € |
Καλύβες | 15,00 € |
Αλμυρίδα | 19,00 € |
Βάμος | 25,00 € |
Γεωργιούπολη | 32,00 € |
Ρέθυμνο | 40,00 € |
Πλακιάς | 70,00 € |
Αγιά Γαλήνη | 80,00 € |
Φραγκοκάστελλο Σφακίων | 70,00 € |
Ηράκλειο αεροδρόμιο | 120,00 € |
Άγιος Νικόλαος | 140,00 € |
Ελούντα | 150,00 € |
Ιεράπετρα | 170,00 € |
Extra αεροδρομίου 2,10 €
Κλήση ραντεβού 2,80 €
Απλή κλήση ράδιο-ταξί 1,70 €